Informationen zu unseren Zertifizierungen GMP & HACCP
| Hersteller/Inverkehrbringer | Datenblatt für Einzelfuttermittel der Positivliste |
|---|---|
| Hermann Trollius GmbH Kalk & Schotterwerk Am Häselberg 1 92283 Lauterhofen | |
| Futtermittel-/Produktbenennung (Benennung nach Positivliste/Handels-/Markenname; ergänzt mit Nr. laut Positivliste) | Futterkalk, kohlensaurer KalkFutterkalk, Magnesiumkalk |
| Produktbeschreibung | Feuergetrocknete Körnungen: 0,1-0,3 mm 0,3-0,6 mm 0,6-1,0 mm 1,6-2,0 mm Die einzelnen Fraktionen können auch zu einem Kornverband zusammengemischt werden. |
| Informationen zum Herstellungsprozess Angaben zu Bestandteilen des Ausgangsproduktes zu möglichen weiteren Komponenten (Fließschema, aus dem die Verarbeitungsschritte/ Stoffströme hervorgehen) | Feuergetrocknete Körnungen gemäß beiliegender chemischer Analyse des Analysezentrum Dorfner |
| Angaben zur Verwendung von Hilfs- und Zuschlagstoffen(einschließlich aller verwendeten Zusatzstoffe) | Keine Verwendung von Hilfs- und Zusatzstoffen |
| Informationen zur Zusammensetzung Durchschnittsanalyse mit Angaben zu den wichtigsten wertgebenden Inhaltsstoffen | Siehe beiliegende chemische Analyse des Analysezentrum Dorfner |
| Angaben zur Haltbarkeit und Lagerung (Verderb) | Unbegrenzte Haltbarkeit |
| Sicherheitshinweise(entflammbar, explosiv, ätzend etc) | Siehe Sicherheitsdatenblätter |
| Hinweise auf kritische Inhaltsstoffe(endogener Herkunft oder Kontamination) CCP aus HACCP Prüfung | Nein, keine Hinweise |
| Hinweise auf spezifische analytische Probleme | Nein, keine Hinweise |
| Walhalla Kalk GmbH & Co. KG Donaustaufer Straße 207 D- 93055 Regensburg | |
| Produktbenennung | Walhalla-Calciumcarbonat (Einzelfuttermittel) |
| Produktbeschreibung | mind. 36% CalciumFormation Weißjura Calciumcarbonatgehalt (CaCO3): 96-98% |
| chemische Analyse | CaCO3: 96-98 % (entspricht 38 – 39 % Calcium) MgCO3: 0,5- 1,5% SiO2: 0,8- 1,5% Fe2O3: 0,1 – 0,2% Al2O3: 0,2 – 0,4% SO3: < 0,05% Chloride: < 0,002% |
| Physikalische Eigenschaften: | Reindichte: 2,7kg/dm³ Schüttdichte nach EN 459-2 : s. Seite 2 |
| Lieferform: | Lose → in Silostraßenfahrzeugen Gesackt → in 40 kg- Papiersäcken auf Pool-Flachpaletten |
| Die Walhalla Kalk GmbH & Co. KG hat ein zertifiziertes HACCP-System und sind Q+S – Systemteilnehmer | |
| Die angegebenen Kennzahlen sind Durchschnittsbereiche bzw. Durchschnittswerte ohne Rechtsverbindlichkeit. |
