Mikronährstoffe/Blattdünger
Produkt | Zulassung nach FiBL* | Kulturen | Ø Aufwand-menge/ha ** | Bemerkung |
ja | bei allen Kulturen, speziell bei schwefelbefürftigen Kulturen | 30 - 40 kg | elementarer Schwefel als wasserlösliches Granulat (3-5 mm), Mischbar mit KAS oder Harnstoff, Ausbringung mit 2 Scheiben streuer, Einsatz in Düngermischanlagen | |
Getreide | 2 x 3 - 5 Ltr. | Verbesserung des Eiweißgehaltes | ||
Raps | 2 x 3 - 5 Ltr. | sehr hoher S-Bedarf | ||
Rüben | 2 x 3 Ltr. | bei Aufhellung des Blattapparates | ||
Mais | 2 x 3 - 5 Ltr. | N in schnell pflanzenverfügbarer Form | ||
Kartoffel | 3 x 3 - 5 Ltr. | Erhöhung der Widerstandsfähigkeit | ||
DüKa® - DOLOSUL 80 WG | ja | Raps | 2 x 4,0 - 6,0 kg | sehr hoher S-Bedarf |
Getreide | 2 x 2,5 - 4,0 kg | bessere N-Verwertung | ||
Rüben | 2 x 3,0 - 5,0 kg | bei Aufhellung des Blattapparates | ||
DüKa® -Flüssigschwefel 850 | ja | Raps | 2 x 5 - 8 Ltr. | sehr hoher S-Bedarf |
Getreide | 2 x 3 - 5 Ltr. | bessere N-Verwertung | ||
Rüben | 2 x 3 - 6 Ltr. | bei Aufhellung des Blattapparates | ||
ja | Grünland | 1,0 - 1,5 kg/m | Beimischung zur Gülle | |
DüKa®-Amino-plus flüssig | ja | Rüben | 3 x 2,0 Ltr. | verbesserte Verträglichkeit der NAK-Spritzung |
Mais | 3 x 3,0 Ltr. |
| ||
Getreide | 2 x 2,5 Ltr. | |||
ja | Rüben | 2 x 2,0 - 3,0 kg | sehr hoher Bor- Bedarf | |
Raps | 3 x 1,5 kg | Applikation im Herbst, Frühjahr und vor der Blüte | ||
Kartoffel | 2 x 1,0 kg | bei überhöhten pH-Werten | ||
ja | Rüben | 2 x 2,0 - 3,0 Ltr | sehr hoher Bor- Bedarf | |
Raps | 3 x 1,5 Ltr. | Applikation im Herbst, Frühjahr und vor der Blüte | ||
Kartoffel | 2 x 1,0 Ltr. | bei überhöhten pH-Werten | ||
Kartoffel | 2-5 x 0,25 - 1,0 Ltr | Reduzierung des Schorfbefalles | ||
Getreide | 1-3 x 0,25 - 1,0 Ltr. | ab Beginn der Bestockung bis Ligula- Stadium | ||
Rüben | 1-3 x 0,25 - 1,0 Ltr. | besonderer Bedarf auf Standorten mit hohem | ||
Raps | 1-3 x 0,25 - 1,0 Ltr.. | |||
DüKa®-Mangansulfat | Kartoffel | 2-4 x 3,0 - 6,0 kg | Reduzierung von Schorfbefall, besonders bei extrem hohen pH-Werten, | |
Getreide | 1-2 x 2 - 5 kg | speziell bei Manganmangel im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr | ||
DüKa® Blattdünger flüssig 6+12+6 | Mais, Getreide, Zuckerrüben und Kartoffeln | 2 x 6,0 l | Optimierung der Pflanzenernährung während | |
DüKa®-Schaumfrei | bei allen | 1,4 ml/100 l | neutrales Antischaummittel für | |
DüKa®-Kupfersulfat | bei allen Kulturen, speziell bei kupferbedürftigen Kulturen | 2 -3 x 2 kg | bei latentem Kupfermangel |



