Kalke im Stall
Anwendungshinweise für Kalke im Stall
Tabelle
Produkt | Zugelassen nach FiBL | Gehaltslage/Kalkform | Neutralisationswert¹ | Bemerkung |
ja | 37 % CaCO³ | 28% CaO | trocken | |
ja | 90 % CaCO³ | 50,4% CaO | Kohlensaurer Kalk extra fein vermahlen, leicht angefeuchtet lose oder im 1000kg BigBag | |
ja | hochalkalisch | Spezialprodukt für eine hygienische und stabilen Kalkstrohmatratze. | ||
ja | hochalkalisch | Lose oder 1.000kg | ||
Futterkalke: | ja | 32-36 % Ca | in unterschiedlichen Körnungen mit und ohne Magnesium |



